L'échelle de conditions CardPeak
De Mint à Played : comment décrire l'état d'une carte de façon claire et honnête.
L'état d'une carte conditionne sa valeur. CardPeak utilise une échelle standardisée pour que vendeurs et acheteurs parlent le même langage.
| Code | État | Description |
|---|---|---|
| M / NM | Mint / Near Mint | Comme neuve : aucun défaut visible, coins nets, surface impeccable. |
| EX | Excellent | Très légers signes d'usure visibles de près : micro-marques, coins à peine touchés. |
| GD | Good | Usure modérée mais nette : petites rayures, coins légèrement émoussés, bords marqués. |
| LP / PL | Light Played / Played | Usure visible : rayures, blanchiment des bords, possible légère pliure. |
| PO | Poor | Carte très usée : pliures, taches, défauts importants. |
L'honnêteté paie
Surévaluer l'état d'une carte est la première cause de litige. Décrivez au plus juste, ajoutez des photos pour tout ce qui n'est pas Near Mint : vos évaluations et vos ventes s'en porteront mieux.
Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?
Nous contacter